방콕에서 ★ 럭셔리 호캉스 제대로 즐기려면 ! |
[전국출발] 방콕 초특급 르부아 에어텔 5일/6일 |
상품 특전 및 포인트! | ||||
1.
3. 4.
5. ◆ | 인천 OR 부산 OR 대구 OR 무안 출발가능 방콕 최고의 야경을 감상할 수 있는 ★_★ 루프탑바 - 시로코바가 있는 초특급 호텔 타워클럽 르부아 호텔 숙박! 16시 레이트체크아웃 혜택 타워클럽룸 시티뷰 → 리버뷰 무료 업그레이드! (업그레이드 객실 마감 될 수 있으며, 해피콜 시 확정 드립니다) 64층 디스틸BAR 음료쿠폰 제공 (2매) 무안공항은 주차비가 무료! |
※ TAX/유류할증료 포함 | ||||
A. [인천출발] 방콕 초특급 르부아 에어텔 3박5일 - 제주항공 | ||||
A-1 | 출발일 : | [2018년] 9/27, 28, 30 | 성인 아동 | 649,000원 454.300원 |
A-2 | 출발일 : | [2018년] 9/29 10/8, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 | 성인 아동 | 759,000원 531,300원 |
A-3 | 출발일 : | [2018년] 10/9, 10,11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 | 성인 아동 | 779,000원 545,300원 |
A-4 | 출발일 : | [2018년] 10/1, 2, 27, 28 | 성인 아동 | 799,000원 559,300원 |
A-5 | 출발일 : | [2018년] 10/29, 30, 31 | 성인 아동 | 839,000원 587,300원 |
A-6 | 출발일 : | [2018년] 11/3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 | 성인 아동 | 899,000원 629,300원 |
A-7 | 출발일 : | [2018년] 10/7 11/1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 | 성인 아동 | 919,000원 643,300원 |
A-8 | 출발일 : | [2018년]10/3, 4, 6 | 성인 아동 | 949,000원 664,300원 |
A-9 | 출발일 : | [2018년] 12/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 성인 아동 | 1,019,000원 713,300원 |
※ TAX/유류할증료 포함 | ||||
B. [인천출발] 방콕 초특급 르부아 에어텔 3박5일 - 티웨이항공 | ||||
B-1 | 출발일 : | [2018년] 9/27, 30 10/2 | 성인 아동 | 679,000원 475,300원 |
B-2 | 출발일 : | [2018년] 9/28, 29 11/3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 | 성인 아동 | 799,000원 559,300원 |
B-3 | 출발일 : | [2018년] 10/7, 20, 21, 22 | 성인 아동 | 819,000원 573,300원 |
B-4 | 출발일 : | [2018년] 10/17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 | 성인 아동 | 839,000원 587,300원 |
B-5 | 출발일 : | [2018년] 10/29, 30, 31 | 성인 아동 | 879,000원 615,300원 |
B-6 | 출발일 : | [2018년] 12/1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 | 성인 아동 | 949,000원 845,600원 |
B-7 | 출발일 : | [2018년] 12/5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19 | 성인 아동 | 979,000원 865,600원 |
※ TAX/유류할증료 포함 | ||||
C. [대구출발] 방콕 초특급 르부아 에어텔 3박5일 - 티웨이항공 | ||||
C-1 | 출발일 : | [2018년] 10/29, 30 11/3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27 | 성인 아동 | 819,000원 479,000원 |
C-2 | 출발일 : | [2018년] 10/31 11/1, 2, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 | 성인 아동 | 869,000원 499,000원 |
※ TAX/유류할증료 포함 | ||||
D. [부산출발] 방콕 초특급 르부아 에어텔 3박5일 - 진에어 | ||||
D-1 | 출발일 : | [2018년] 9/30 10/1, 8, 9 | 성인 아동 | 679,000원 475,300원 |
D-2 | 출발일 : | [2018년] 9/28 10/7, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27 | 성인 아동 | 719,000원 503,300원 |
D-3 | 출발일 : | [2018년] 10/2, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 | 성인 아동 | 759,000원 531,300원 |
D-4 | 출발일 : | [2018년] 10/28, 29, 30 | 성인 아동 | 779,000원 545,300원 |
D-5 | 출발일 : | [2018년] 10/3, 4, 31 11/1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 12/1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 | 성인 아동 | 819,000원 573,300원 |
D-6 | 출발일 : | [2018년] 11/7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 12/5, 6, 7, 12, 13, 14 | 성인 아동 | 859,000원 601,300원 |
※ TAX/유류할증료 포함 | ||||
E. [무안출발] 방콕 초특급 르부아 에어텔 3박5일 - 제주항공 | ||||
E-1 | 출발일 : | [2018년] 10/10, 11, 17, 18, 24, 25 | 성인 아동 | 799,000원 479,400원 |
E-2 | 출발일 : | [2018년] 10/31 11/1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 | 성인 아동 | 869,000원 521,400원 |
E-3 | 출발일 : | [2018년] 11/28, 29 12/5, 6, 12, 13 | 성인 아동 | 899,000원 539,400원 |
※ TAX/유류할증료 포함 | ||||
F. [무안출발] 방콕 초특급 르부아 에어텔 4박6일 - 제주항공 | ||||
F-1 | 출발일 : | [2018년] 10/13, 14, 20, 21 | 성인 아동 | 879,000원 527,400원 |
F-2 | 출발일 : | [2018년] 10/27, 28 11/3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 | 성인 아동 | 959,000원 575,400원 |
F-3 | 출발일 : | [2018년] 12/1, 2, 8, 9 | 성인 아동 | 999,000원 599,400원 |
기본정보 |
■ 구매제한 : 1인당 구매제한 없음
최소 출발인원 미 충족 시 여행표준약관 제9조에 따라 여행사는 여행출발 7일 전까지 여행계약을 일방적으로 해제하고 소비 자에게 통보할 수 있습니다. 여행 참가자 수의 미달로 여행개시 7일전까지 여행계약 해지 통보 시 여행신청금은 전액 환급됩 니다. ■ 유아 (만24개월 미만) 요금 : 150,000원/1인 (No bed, 항공좌석 없음) ■ 본 상품은 즉시 구매 상품으로 구매확인되면 24시간 이내에 해피콜을 드립니다.(주말/공휴일 제외)
|
객실기준 |
■ 객실타입: 르부아 타워클럽 시티뷰 [성인 2인 1실 기준] 시티뷰 → 리버뷰 무료업그레이드는 업글 객실이 마감 될 수 있으며, 해피콜 시 확정 안내 드립니다. ■ 객실 1개당 최대 숙박 인원은 성인 3명 또는 성인 2명 + 아동 2명 까지만 숙박 가능합니다. ■ 베드타입은 사전 확정이 불가합니다. 현지호텔 체크인 하실 때 확인 가능한 점 양해 부탁드립니다. |
기타 주의사항 |
■ 여권 유효기간은 6개월 이상 남아있어야 합니다.
|
포함사항 |
■ 왕복 국제선 항공료 및 유류할증료, TAX ■ 위탁수화물 15KG/1인 포함(골프채 등의 스포츠장비 제외) - 진에어/제주항공/티웨이항공 |
불포함사항 |
■ 조식을 제외한 중,석식 및 개인 경비와 매너팁 ■ 공항-호텔 왕복 픽업서비스 불포함 ■ 여행자보험 |
업체정보 |
■ 업체명 : 투어윙스 ■ 문의전화 : 02)755-5547 ■ 카카오톡ID : @투어윙스 / @투어윙스 대구부산 / @투어윙스 광주무안 *전화문의가 많아 통화 연결이 어려울 수 있으니, 댓글로 문의 부탁드립니다. |
![]() | ||
인천 국제공항 출발 [7C2205-20:40] → 방콕 국제공항 도착 [7C2205-00:35+1] 방콕 국제공항 출발 [7C2206-01:35] → 인천 국제공항 도착 [7C2206-09:10]
무안 국제공항 출발 [7C2215-20:00] → 방콕 국제공항 도착 [7C2215-23:20] 방콕 국제공항 출발 [7C2216-01:00] → 무안 국제공항 도착 [7C2216-07:50]
|
![]() | ||
인천 국제공항 출발 [TW101-20:25] → 방콕 국제공항 도착 [TW101-00:10+1] 방콕 국제공항 출발 [TW102-01:20] → 인천 국제공항 도착 [TW102-08:40]
대구 국제공항 출발 [TW105-21:25] → 방콕 국제공항 도착 [TW105-00:55+1] 방콕 국제공항 출발 [TW106-01:55] → 대구 국제공항 도착 [TW106-09:05]
|
![]() | ||
[월/수/금] 김해 국제공항 출발 [LJ011-18:30] → 방콕 국제공항 도착 [LJ011-21:55] 방콕 국제공항 출발 [LJ012-22:55] → 김해 국제공항 도착 [LJ012-06:10]
[화/목/토/일] 김해 국제공항 출발 [LJ011-19:05] → 방콕 국제공항 도착 [LJ011-22:30] 방콕 국제공항 출발 [LJ012-23:30] → 김해 국제공항 도착 [LJ012-06:45]
| ||
* 방콕 수완나품 공항 이용 * 항공스케쥴은 항공사정에 의해 변경 될 수도 있습니다. |
여행사 | 상세설명페이지 참고 |
---|---|
이용항공편 | 상세설명페이지 참고 |
여행기간 | 상세설명페이지 참고 |
일정 | 상세설명페이지 참고 |
총예정인원 | 상세설명페이지 참고 |
출발가능인원 | 상세설명페이지 참고 |
숙박정보 | 상세설명페이지 참고 |
포함내역 | 상세설명페이지 참고 |
추가 경비 항목과 금액 | 상세설명페이지 참고 |
취소규정 | 상세설명페이지 참고 |
해외여행의 경우 외교통상부가 지정하는 여행경보단계 | 상세설명페이지 참고 |
예약담당 연락처 | 상세설명페이지 참고 |
재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
---|---|
주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
---|---|---|---|
어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
---|---|---|
신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
상품군 | 취소/반품 불가사유 |
---|---|
의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 | |
노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |